ROUZER, DAVID
House · NC-07 · REPLinked to member R000603 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,784,470 | $1,965,224 | $737,144 | $1,435,526 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,496,208 | $1,308,428 | $669,114 | $1,616,280 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,642,500 | $1,052,925 | $575,027 | $1,428,500 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,569,866 | $1,399,071 | $651,135 | $838,924 | $1,138 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,346,086 | $742,685 | $560,299 | $668,129 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,346,086
2018$1,569,866
2020$1,642,500
2022$1,496,208
2024$1,784,470
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| DAVID ROUZER FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| RURAL FREEDOM NETWORK | Oppose | $169 | 2026-06-05 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $25 | 2024-10-15 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $25 | 2024-10-15 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $1,500 | 2024-10-11 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $1,500 | 2024-10-11 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $1,236 | 2024-10-05 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $1,236 | 2024-10-05 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $5,253 | 2024-09-11 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $2,070 | 2024-08-07 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $233 | 2024-05-11 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Oppose | $90 | 2024-05-11 |
| GRASS ROOTS NORTH CAROLINA/FORUM FOR FIREARMS EDUC POL VICTORY FUND | Support | $1,327 | 2020-10-23 |
| GRASS ROOTS NORTH CAROLINA/FORUM FOR FIREARMS EDUC POL VICTORY FUND | Support | $1,327 | 2020-10-23 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,858 | 2020-10-16 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $57 | 2020-10-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $3,402 | 2020-09-30 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $420 | 2020-09-04 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $198 | 2016-11-16 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $12 | 2016-11-09 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $84 | 2016-11-07 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $65 | 2016-10-19 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $33 | 2016-10-19 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $36 | 2016-10-10 |
| GRASS ROOTS NORTH CAROLINA/FORUM FOR FIREARMS EDUC POL VICTORY FUND | Support | $111 | 2014-06-30 |
| GRASS ROOTS NORTH CAROLINA/FORUM FOR FIREARMS EDUC POL VICTORY FUND | Support | $43 | 2014-05-16 |
| YG NETWORK INC. | Support | $14,820 | 2014-04-24 |
| YG NETWORK INC. | Support | $14,820 | 2014-04-24 |
| YG NETWORK INC. | Support | $14,820 | 2014-04-23 |
| YG NETWORK INC. | Support | $14,820 | 2014-04-23 |
| GRASS ROOTS NORTH CAROLINA/FORUM FOR FIREARMS EDUC POL VICTORY FUND | Support | $480 | 2014-04-18 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $5,823 | 2013-02-28 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $1,299 | 2013-02-28 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $1,878 | 2012-12-14 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $1,878 | 2012-11-07 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $7,111 | 2012-11-05 |
| THE 60 PLUS ASSOCIATION | Support | $377 | 2012-11-04 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $7,111 | 2012-11-04 |
| THE 60 PLUS ASSOCIATION | Support | $377 | 2012-11-04 |
| THE 60 PLUS ASSOCIATION | Support | $377 | 2012-11-04 |
| THE 60 PLUS ASSOCIATION | Support | $377 | 2012-11-04 |
| INDEPENDENT WOMEN'S VOICE | Support | $2,114 | 2012-11-01 |
| INDEPENDENT WOMEN'S VOICE | Support | $2,114 | 2012-11-01 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $221,701 | 2012-10-30 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $221,701 | 2012-10-26 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $5,823 | 2012-10-23 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $5,823 | 2012-10-23 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $203,217 | 2012-10-23 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $1,299 | 2012-10-22 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

