MASSIE, THOMAS H.
House · KY-04 · REPLinked to member M001184 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,349,142 | $690,223 | $1,106,685 | $907,010 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,105,339 | $976,631 | $944,133 | $248,092 | $1,300 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,464,745 | $1,570,704 | $1,247,756 | $119,384 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $376,492 | $395,746 | $207,849 | $225,344 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $472,750 | $430,426 | $306,782 | $244,598 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$472,750
2018$376,492
2020$1,464,745
2022$1,105,339
2024$1,349,142
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| LEE CRUZ MASSIE & SCHWEIKERT VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| THOMAS MASSIE FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $10,000 | 2026-06-29 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $10,000 | 2026-06-29 |
| DEFEATING COMMUNISM PAC | Support | $100,000 | 2026-06-18 |
| DEFEATING COMMUNISM PAC | Support | $29,286 | 2026-06-18 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $9,395 | 2026-06-05 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $2,722 | 2026-05-20 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $76,897 | 2026-05-19 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $1,230 | 2026-05-19 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $1,230 | 2026-05-19 |
| MAGA KY | Oppose | $20,000 | 2026-05-15 |
| MAGA KY | Oppose | $40,000 | 2026-05-15 |
| KENTUCKY FIRST PAC | Support | $50,000 | 2026-05-15 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $50,000 | 2026-05-15 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $3,717 | 2026-05-15 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $3,717 | 2026-05-15 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $3,717 | 2026-05-15 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $3,717 | 2026-05-15 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $50,000 | 2026-05-15 |
| MAGA KY | Oppose | $20,000 | 2026-05-15 |
| MAGA KY | Oppose | $40,000 | 2026-05-15 |
| KENTUCKY FIRST PAC | Support | $50,000 | 2026-05-15 |
| MAGA KY | Oppose | $7,500 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $59,750 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $60,000 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $176,625 | 2026-05-14 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $958,934 | 2026-05-14 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $9 | 2026-05-14 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $958,934 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $59,750 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $7,500 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $60,000 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $176,625 | 2026-05-14 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $9 | 2026-05-14 |
| MAGA KY | Oppose | $37,538 | 2026-05-13 |
| MAGA KY | Oppose | $37,538 | 2026-05-13 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $3,717 | 2026-05-12 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $787,768 | 2026-05-12 |
| MAKE LIBERTY WIN | Support | $3,717 | 2026-05-12 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $787,768 | 2026-05-12 |
| MAGA KY | Oppose | $25,000 | 2026-05-11 |
| MAGA KY | Oppose | $18,750 | 2026-05-11 |
| MAGA KY | Oppose | $507,305 | 2026-05-11 |
| DEFEATING COMMUNISM PAC | Support | $22,500 | 2026-05-11 |
| DEFEATING COMMUNISM PAC | Support | $22,500 | 2026-05-11 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $6,252 | 2026-05-11 |
| MAGA KY | Oppose | $25,000 | 2026-05-11 |
| MAGA KY | Oppose | $18,750 | 2026-05-11 |
| MAGA KY | Oppose | $507,305 | 2026-05-11 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $6,252 | 2026-05-11 |
| MAGA KY | Oppose | $6,371 | 2026-05-08 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

