SHIMKUS, JOHN M
House · IL-15 · REPLinked to member S000364 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $311 | $85,696 | $0 | $529,359 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $401 | $105,070 | $0 | $614,743 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $561,615 | $842,942 | $77,447 | $719,412 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,974,775 | $1,810,326 | $220,449 | $1,000,739 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $3,207,856 | $3,398,402 | $705,569 | $836,290 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$3,207,856
2018$1,974,775
2020$561,615
2022$401
2024$311
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| VOLUNTEERS FOR SHIMKUS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $100 | 2019-01-15 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $53 | 2018-10-31 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| RESTORATION PAC | Support | $1,249 | 2016-11-04 |
| RESTORATION PAC | Support | $1,249 | 2016-11-04 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $130 | 2016-11-01 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $130 | 2016-11-01 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $46 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $46 | 2016-10-26 |
| ALLIANCE COAL, LLC PAC | Support | $43 | 2016-10-18 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $3,011 | 2016-03-10 |
| AMERICAN ACTION NETWORK INC | Support | $40,000 | 2016-03-08 |
| AMERICAN ACTION NETWORK INC | Support | $9,575 | 2016-03-08 |
| AMERICAN ACTION NETWORK INC | Support | $120,910 | 2016-03-08 |
| AMERICAN ACTION NETWORK INC | Support | $30,000 | 2016-03-07 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $16,983 | 2016-03-01 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $16,983 | 2016-03-01 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $44 | 2016-02-18 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $165 | 2016-02-16 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $24,237 | 2016-02-16 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $24,237 | 2016-02-16 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $165 | 2016-02-16 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $600 | 2016-02-12 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $600 | 2016-02-12 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $13 | 2016-02-11 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $144 | 2016-02-11 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $13 | 2016-02-11 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $144 | 2016-02-11 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $226,818 | 2016-02-10 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $45,750 | 2016-02-10 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $45,750 | 2016-02-10 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $226,818 | 2016-02-10 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-30 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-30 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-23 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-23 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-18 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-18 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-11 |
| NEW PROSPERITY FOUNDATION; THE | Support | $10,000 | 2015-11-11 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR' | Support | $119 | 2014-10-30 |
| ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION FED PAC | Support | $10 | 2014-10-20 |
| ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION FED PAC | Support | $10 | 2014-10-20 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR' | Support | $5,251 | 2012-10-29 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR' | Support | $5,389 | 2012-10-26 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR' | Support | $5,389 | 2012-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $612 | 2006-11-03 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $10 | 2006-11-03 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $8 | 2006-11-03 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

