SORENSEN, ERIC
House · IL-17 · DEMLinked to member S001225 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $5,046,501 | $4,974,635 | $3,415,548 | $112,794 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $3,120,058 | $3,079,130 | $2,497,171 | $40,928 | $0 | 2022-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2022$3,120,058
2024$5,046,501
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| ERIC SORENSEN FOR ILLINOIS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2026-04-07 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2026-02-25 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $40 | 2025-06-23 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $10 | 2025-06-09 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2025-05-21 |
| EQUALITY PAC | Support | $27,195 | 2024-11-05 |
| WORKING AMERICA | Support | $18 | 2024-11-01 |
| WORKING AMERICA | Support | $18 | 2024-11-01 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Support | $180 | 2024-10-30 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Support | $649 | 2024-10-30 |
| EQUALITY PAC | Support | $32,003 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $19 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $19 | 2024-10-29 |
| EQUALITY PAC | Support | $32,003 | 2024-10-29 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,181 | 2024-10-25 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,016 | 2024-10-25 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,181 | 2024-10-25 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,016 | 2024-10-25 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,181 | 2024-10-24 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,016 | 2024-10-24 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,181 | 2024-10-24 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,016 | 2024-10-24 |
| EQUALITY PAC | Support | $38,395 | 2024-10-21 |
| EQUALITY PAC | Support | $38,395 | 2024-10-21 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $3,875 | 2024-10-16 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,016 | 2024-10-16 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $7,735 | 2024-10-16 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,016 | 2024-10-16 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,181 | 2024-10-15 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $2,181 | 2024-10-15 |
| WORKING AMERICA | Support | $125 | 2024-10-11 |
| WORKING AMERICA | Support | $125 | 2024-10-11 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $7,735 | 2024-10-10 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $3,875 | 2024-10-10 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $10,531 | 2024-10-10 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $15,250 | 2024-10-10 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Oppose | $10,531 | 2024-10-10 |
| WORKING AMERICA | Support | $4 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $1 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $4 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $1 | 2024-10-09 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $15,018 | 2024-10-08 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2024-10-03 |
| EQUALITY PAC | Support | $37,815 | 2024-09-28 |
| EQUALITY PAC | Support | $37,815 | 2024-09-28 |
| FAIRSHAKE | Support | $17,292 | 2024-09-25 |
| FAIRSHAKE | Support | $17,292 | 2024-09-25 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2024-09-19 |
| FAIRSHAKE | Support | $799,877 | 2024-09-18 |
| FAIRSHAKE | Support | $799,877 | 2024-09-18 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

