KING, STEVE MR.
House · IA-04 · REPLinked to member K000362 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $63,714 | $63,794 | $0 | $583 | $128,918 | 2024-12-31 |
| 2022 | $65,680 | $76,670 | $50 | $663 | $65,204 | 2022-12-31 |
| 2020 | $391,616 | $409,757 | $374,100 | $8,079 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $876,230 | $976,612 | $634,141 | $26,221 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $947,983 | $957,450 | $642,101 | $126,603 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$947,983
2018$876,230
2020$391,616
2022$65,680
2024$63,714
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| KING FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| AMERICAN VALUES PAC INC. | Oppose | $30,000 | 2020-06-15 |
| AMERICAN VALUES PAC INC. | Oppose | $30,000 | 2020-06-15 |
| IOWA FOUR | Oppose | $2,594 | 2020-05-27 |
| IOWA FOUR | Oppose | $12,500 | 2020-05-27 |
| IOWA FOUR | Oppose | $12,500 | 2020-05-27 |
| IOWA FOUR | Oppose | $2,594 | 2020-05-27 |
| AMERICAN VALUES PAC INC. | Oppose | $10,000 | 2020-05-26 |
| AMERICAN VALUES PAC INC. | Oppose | $10,000 | 2020-05-26 |
| NATIONAL ASSOCIATION FOR GUN RIGHTS INC PAC | Support | $142 | 2020-05-26 |
| AMERICAN VALUES PAC INC. | Oppose | $10,000 | 2020-05-26 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Oppose | $2,000 | 2020-05-21 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Oppose | $376 | 2020-05-21 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Oppose | $2,000 | 2020-05-21 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Oppose | $376 | 2020-05-21 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $2,640 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $1,018 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $14,161 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $2,640 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $1,018 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $14,161 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $2,640 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $1,018 | 2020-05-20 |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | Support | $6,133 | 2020-05-20 |
| IOWA FOUR | Oppose | $937 | 2020-05-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $937 | 2020-05-01 |
| DEFENDING MAIN STREET SUPERPAC INC. | Oppose | $100,000 | 2020-04-21 |
| IOWA FOUR | Oppose | $80 | 2020-03-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $80 | 2020-03-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $500 | 2020-02-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $500 | 2020-02-01 |
| NEXTGEN CLIMATE ACTION COMMITTEE | Oppose | $2,286 | 2020-01-16 |
| NEXTGEN CLIMATE ACTION COMMITTEE | Oppose | $2,286 | 2020-01-16 |
| IOWA FOUR | Oppose | $515 | 2019-12-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $515 | 2019-12-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $417 | 2019-11-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $417 | 2019-11-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $475 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $50 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $154 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $106 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $700 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $700 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $700 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $700 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $700 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $1,050 | 2019-10-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $475 | 2019-10-01 |
| IOWA FOUR | Oppose | $475 | 2019-10-01 |
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2019-09-30 |
| IOWA FOUR | Oppose | $50 | 2019-09-01 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

