HANABUSA, COLLEEN W.
House · HI-01 · DEMLinked to member H001050 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $132,366 | $650,181 | $15,666 | $0 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $972,777 | $489,871 | $668,661 | $517,815 | $224,906 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$972,777
2018$132,366
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| HANABUSA FOR HAWAII | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $87 | 2014-07-08 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $75 | 2014-07-08 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $104 | 2014-07-07 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $78 | 2014-07-07 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $133 | 2014-07-07 |
| SIERRA CLUB POLITICAL COMMITTEE | Support | $300 | 2012-10-04 |
| STATE OF HAWAII ORGANIZATION OF POLICE OFFICERS ( SHOPO POLITICAL ACTION FUND) | Support | $1,791 | 2012-08-01 |
| SIERRA CLUB POLITICAL COMMITTEE | Support | $10 | 2012-04-19 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-11-02 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-11-01 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-10-31 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-10-31 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-10-30 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-10-30 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-10-29 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | Support | $2,134 | 2010-10-29 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $8,958 | 2010-10-27 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $75,230 | 2010-10-27 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $4,500 | 2010-10-27 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $8,958 | 2010-10-27 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $75,230 | 2010-10-27 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $4,500 | 2010-10-27 |
| AMERICAN CROSSROADS | Oppose | $76,195 | 2010-10-26 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $101,003 | 2010-10-26 |
| AMERICAN CROSSROADS | Oppose | $76,195 | 2010-10-26 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $101,003 | 2010-10-26 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $97,192 | 2010-10-22 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $19,672 | 2010-10-22 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $15,000 | 2010-10-22 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $19,672 | 2010-10-22 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $15,000 | 2010-10-22 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $97,192 | 2010-10-22 |
| AMERICAN CROSSROADS | Oppose | $10,782 | 2010-10-20 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $40,000 | 2010-10-18 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $40,000 | 2010-10-18 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $97,167 | 2010-10-16 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $20,312 | 2010-10-16 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $4,000 | 2010-10-16 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $97,167 | 2010-10-16 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $20,312 | 2010-10-16 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Oppose | $4,000 | 2010-10-16 |
| AMERICAN CROSSROADS | Oppose | $10,782 | 2010-10-15 |
| AMERICAN CROSSROADS | Oppose | $92,750 | 2010-10-15 |
| AMERICAN CROSSROADS | Oppose | $92,750 | 2010-10-15 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $99,971 | 2010-10-13 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $99,971 | 2010-10-13 |
| WORKING FAMILIES FOR HAWAII | Support | $99,971 | 2010-10-13 |
| SIERRA CLUB POLITICAL COMMITTEE | Support | $10 | 2010-09-19 |
| NARAL Pro-Choice America | Support | $9 | 2010-09-17 |
| NARAL Pro-Choice America | Support | $9 | 2010-09-17 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

