DONALDS, BYRON
House · FL-19 · REPLinked to member D000032 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $6,600,932 | $5,598,912 | $4,812,441 | $1,740,010 | $5,258 | 2024-12-31 |
| 2022 | $5,657,617 | $5,400,520 | $4,621,136 | $737,991 | $0 | 2022-12-31 |
| 2016 | $0 | $0 | $0 | $1,481 | $0 | 2015-01-26 |
Receipts by cycle (factual)
2016$0
2022$5,657,617
2024$6,600,932
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| BYRON DONALDS FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
| FRIENDS OF BYRON DONALDS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $30 | 2025-06-25 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $30 | 2025-06-20 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $30 | 2025-06-18 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $1 | 2025-06-10 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $1 | 2025-06-04 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $1 | 2025-03-26 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $175 | 2025-03-18 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $1 | 2025-03-04 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $3 | 2025-02-26 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $0 | 2025-02-18 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $3 | 2025-02-11 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $1 | 2025-02-05 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $30 | 2025-01-28 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $56,184 | 2025-01-28 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $15 | 2025-01-16 |
| LATINOS FOR CONSERVATIVE VALUES | Support | $30 | 2025-01-14 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $0 | 2025-01-14 |
| FREEDOM CAUCUS FUND | Support | $1 | 2025-01-07 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2024-12-16 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $0 | 2024-12-10 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $0 | 2024-11-26 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2024-11-13 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $10 | 2024-11-13 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $40 | 2024-11-05 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $15 | 2024-10-29 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $38 | 2024-10-22 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $24 | 2024-10-17 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Support | $24 | 2024-10-17 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $15 | 2024-10-16 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $15 | 2024-10-09 |
| MUST WIN. CAN WIN. | Oppose | $14,000 | 2024-10-08 |
| MUST WIN. CAN WIN. | Oppose | $14,000 | 2024-10-08 |
| MUST WIN. CAN WIN. | Oppose | $7,000 | 2024-10-06 |
| PROTECT FREEDOM POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $10,000 | 2024-10-04 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $113 | 2024-10-01 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $10 | 2024-09-24 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $3 | 2024-09-18 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $10 | 2024-09-11 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $14 | 2024-09-09 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $4 | 2024-08-14 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $4 | 2024-08-07 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $11 | 2024-07-31 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2024-07-24 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $165 | 2024-04-10 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $0 | 2024-03-06 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $15 | 2024-02-28 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $5 | 2024-02-07 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $495 | 2023-09-27 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $165 | 2023-09-20 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $500 | 2023-05-24 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

