SCALISE, STEVE MR
House · LA-01 · REPLinked to member S001176 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $14,732,239 | $15,253,286 | $2,538,506 | $4,131,153 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $18,570,245 | $20,135,765 | $3,538,067 | $4,652,199 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $38,160,642 | $33,728,421 | $27,592,975 | $6,217,720 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $13,571,267 | $12,199,006 | $9,846,125 | $1,785,500 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $3,581,223 | $3,650,778 | $477,853 | $413,239 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$3,581,223
2018$13,571,267
2020$38,160,642
2022$18,570,245
2024$14,732,239
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees3
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN AND SCALISE FUND | Joint fundraising | N | — |
| SCALISE LEADERSHIP FUND | Joint fundraising | N | — |
| SCALISE FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $670 | 2024-11-21 |
| KOCH, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (KOCHPAC) | Support | $24 | 2024-10-15 |
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $11 | 2024-09-26 |
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $670 | 2024-09-26 |
| KOCH INDUSTRIES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (KOCHPAC) | Support | $20 | 2022-10-17 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2 | 2022-10-14 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $935 | 2022-10-11 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $3,389 | 2022-10-09 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $12 | 2022-10-06 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $42,500 | 2022-10-05 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $4,333 | 2022-10-05 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $42,500 | 2022-10-05 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $4,333 | 2022-10-05 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $3,008 | 2022-10-03 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $3,008 | 2022-10-03 |
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $507 | 2020-10-13 |
| KOCH INDUSTRIES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (KOCHPAC) | Support | $22 | 2020-10-08 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,482 | 2020-09-17 |
| BEND THE ARC JEWISH ACTION INC | Oppose | $543 | 2020-09-04 |
| BEND THE ARC JEWISH ACTION INC | Oppose | $160 | 2020-08-27 |
| BEND THE ARC JEWISH ACTION INC | Oppose | $87 | 2020-08-27 |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | Support | $737 | 2019-11-21 |
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2019-09-30 |
| MAD DOG PAC | Oppose | $3,575 | 2018-07-24 |
| MAD DOG PAC | Oppose | $3,952 | 2018-06-14 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $22 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $22 | 2016-10-26 |
| PROTECT AMERICA TODAY | Support | $125 | 2014-09-18 |
| PROTECT AMERICA TODAY | Support | $75 | 2014-09-01 |
| KOCH INDUSTRIES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (KOCHPAC) | Support | $118 | 2012-10-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Support | $88 | 2008-02-12 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Support | $3,450 | 2008-02-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Support | $497 | 2008-02-08 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

