KINZINGER, ADAM
House · IL-16 · REPLinked to member K000378 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $2,601,538 | $1,710,183 | $1,241,034 | $2,415,005 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $2,115,267 | $1,598,081 | $652,764 | $1,523,650 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,842,505 | $2,313,860 | $460,999 | $1,006,464 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,835,620 | $1,024,440 | $628,105 | $1,477,819 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,835,620
2018$1,842,505
2020$2,115,267
2022$2,601,538
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| 2015 SXSW GOP COMMITTEE | Joint fundraising | H | — |
| COUNTRY OVER PARTY PAC | Unauthorized | N | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $6,250 | 2021-06-02 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $6,250 | 2021-06-02 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $10,000 | 2021-05-28 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $10,000 | 2021-05-28 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2021-05-19 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $6,667 | 2021-03-24 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $6,667 | 2021-03-24 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $72 | 2021-01-14 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $104 | 2020-12-22 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $77 | 2020-11-23 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-11-20 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | Support | $13,039 | 2020-10-26 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | Support | $13,039 | 2020-10-26 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | Support | $5,831 | 2020-10-22 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | Support | $5,831 | 2020-10-22 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | Support | $14,233 | 2020-10-16 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $19,500 | 2020-09-25 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $70,054 | 2020-09-25 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $19,500 | 2020-09-25 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $70,054 | 2020-09-25 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-09-21 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2020-09-21 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $13 | 2020-09-09 |
| AMERICAN COALITION FOR INJURED VETERANS PAC | Support | $9,000 | 2019-06-28 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $100 | 2019-01-15 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $53 | 2018-10-31 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $5,000 | 2018-10-30 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $59,145 | 2018-10-30 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $5,000 | 2018-10-30 |
| WITH HONOR FUND, INC. | Support | $59,145 | 2018-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $130 | 2016-11-01 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR'/'ILLINOIS FARM BUREAU ACTIVATOR' | Support | $130 | 2016-11-01 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $36 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $36 | 2016-10-26 |
| CONSERV AMERICA BUILDING A BRIGHTER FUTURE TOGETHER | Support | $1,000 | 2016-10-25 |
| CONSERV AMERICA BUILDING A BRIGHTER FUTURE TOGETHER | Support | $1,000 | 2016-10-25 |
| ILLINOIS AGRICULTURAL ASSOCIATION ACTIVATOR POLITICAL INVOLVEMENT FUND (FED) 'ACTIVATOR' | Support | $119 | 2014-10-30 |
| ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION FED PAC | Support | $10 | 2014-10-20 |
| ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION FED PAC | Support | $10 | 2014-10-20 |
| ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION FED PAC | Support | $10 | 2014-10-20 |
| MAIN STREET ADVOCACY | Support | $20,000 | 2014-03-07 |
| MAIN STREET ADVOCACY | Support | $20,000 | 2014-03-07 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $15 | 2013-12-30 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $11 | 2013-11-01 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $6 | 2013-09-30 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $63 | 2013-08-09 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $13 | 2013-06-27 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $24 | 2013-03-31 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

