HICE, JODY
House · GA-10 · REPLinked to member H001071 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0 | $2,204 | $0 | $0 | $0 | 2023-03-31 |
| 2022 | $26,420 | $274,132 | $19,420 | $2,204 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $600,997 | $462,698 | $409,647 | $249,916 | $65,100 | 2020-12-31 |
| 2018 | $663,118 | $623,057 | $457,798 | $111,618 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $494,549 | $425,435 | $291,353 | $71,557 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$494,549
2018$663,118
2020$600,997
2022$26,420
2024$0
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| HICE FREEDOM FUND | Joint fundraising | N | — |
| JODY HICE FOR CONGRESS, INC. | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $500 | 2022-07-12 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $6,795 | 2020-09-30 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $50 | 2020-04-01 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $280 | 2020-03-05 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $0 | 2020-01-22 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $2 | 2019-12-18 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2019-11-19 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $3 | 2019-10-23 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2019-09-30 |
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2019-09-30 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $140 | 2019-07-10 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $280 | 2019-06-19 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $50 | 2019-06-12 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2019-06-04 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2019-05-29 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $51 | 2019-05-14 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $0 | 2019-05-08 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $0 | 2019-04-24 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $13 | 2019-03-31 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $140 | 2019-03-20 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $3 | 2019-03-12 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2019-02-13 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $16 | 2019-02-05 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $40 | 2019-01-30 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $902 | 2019-01-23 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $10 | 2018-11-06 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $51 | 2018-11-06 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $5 | 2018-11-06 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $13 | 2018-10-31 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $8 | 2018-10-24 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2018-10-17 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $4,014 | 2018-10-17 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $2 | 2018-10-10 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $2 | 2018-09-30 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $2 | 2018-09-19 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $1 | 2018-08-29 |
| HOUSE FREEDOM FUND | Support | $250 | 2018-03-27 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $8 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $8 | 2016-10-26 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC | Oppose | $369 | 2014-10-31 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC | Oppose | $369 | 2014-10-31 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC | Oppose | $369 | 2014-10-31 |
| NATIONAL ASSOCIATION FOR GUN RIGHTS INC PAC | Support | $50 | 2014-07-22 |
| GUN OWNERS OF AMERICA, INC. | Support | $4,500 | 2014-07-19 |
| GUN OWNERS OF AMERICA, INC. | Support | $4,500 | 2014-07-19 |
| NATIONAL ASSOCIATION FOR GUN RIGHTS INC PAC | Support | $45 | 2014-07-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION FOR GUN RIGHTS INC PAC | Support | $3,005 | 2014-07-03 |
| NATIONAL ASSOCIATION FOR GUN RIGHTS INC PAC | Support | $4,647 | 2014-07-03 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

